LƯỢT ĐẤU | SÂN 1 | SÂN 2 | SÂN 3 | SÂN 4 | |||||||||
VÒNG | Ngày tháng | Sân | Giờ | Ngày tháng | Sân | Giờ | Ngày tháng | Sân | Giờ | Ngày tháng | Sân | Giờ | |
Vòng 1 | T1 | 11/04/2018 | 1 | 15:30 | 11/04/2018 | 2 | 15:30 | 11/04/2018 | 3 | 15:30 | 11/04/2018 | 4 | 15:30 |
T2 | 11/04/2018 | 1 | 16:30 | 11/04/2018 | 2 | 16:30 | 11/04/2018 | 3 | 16:30 | 11/04/2018 | 4 | 16:30 | |
Vòng 2 | T1 | 13/04/2018 | 1 | 15:30 | 13/04/2018 | 2 | 15:30 | 13/04/2018 | 3 | 15:30 | 13/04/2018 | 4 | 15:30 |
T2 | 13/04/2018 | 1 | 16:30 | 13/04/2018 | 2 | 16:30 | 13/04/2018 | 3 | 16:30 | 13/04/2018 | 4 | 16:30 | |
Vòng 3 | T1 | 16/04/2018 | 1 | 15:30 | 16/04/2018 | 2 | 15:30 | 16/04/2018 | 3 | 15:30 | 16/04/2018 | 4 | 15:30 |
T2 | 16/04/2018 | 1 | 16:30 | 16/04/2018 | 2 | 16:30 | 16/04/2018 | 3 | 16:30 | 16/04/2018 | 4 | 16:30 | |
Vòng TỨ KẾT | T1 | 18/04/2018 | 1 | 16:00 | 18/04/2018 | 2 | 16:00 | 18/04/2018 | 3 | 16:00 | 18/04/2018 | 4 | 16:00 |
Vòng BÁN KẾT | T1 | 23/04/2018 | 1 | 16:00 | 23/04/2018 | 2 | 16:00 | ||||||
Vòng Chung kết | 26/04/2018 | 1 | 16:00 | 26/04/2018 | 2 | 16:00 |
Ý kiến bạn đọc